SOA
Nel febbraio 2001 il Consorzio Ravennate ha ottenuto la certificazione
SOA per la qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici ai sensi
del DPR 34/2000.
![Certificazione SOA al luglio 2009 - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra] Certificazione SOA al luglio 2009 - Ingrandimento [si apre in una nuova finestra]](/workO/p_r/p_r-201-img-soa_luglio09_s.gif)
| Categoria | Descrizione | Classificazione |
|---|---|---|
| OG01 | Edifici civili e industriali | VIII (illimitata) |
| OG02 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | VIII (illimitata) |
| OG03 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane... | VIII (illimitata) |
| OG04 | Opere d'arte nel sottosuolo | VIII (illimitata) |
| OG06 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | VIII (illimitata) |
| OG07 | Opere marittime e lavori di dragaggio | VIII (illimitata) |
| OG08 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | VIII (illimitata) |
| OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OG11 | Impianti tecnologici | VIII (illimitata) |
| OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | VI (sino a 10.329.138 euro) |
| OG13 | Opere di ingegneria naturalistica | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS01 | Lavori in terra | VII (sino a 15.493.707 euro) |
| OS03 | Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS05 | Impianti pneumatici e antintrusione | II (sino a 516.457 euro) |
| OS06 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS07 | Finiture di opere generali di natura edile | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS08 | Finiture di opere generali di natura tecnica | II (sino a 516.457 euro) |
| OS09 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico | IV (sino a 2.582.284 euro) |
| OS10 | Segnaletica stradale non luminosa | III (sino a 1.032.913 euro) |
| OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | III (sino a 1.032.913 euro) |
| OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS16 | Impianti per centrali di produzione energia elettrica | I (sino a 258.228 euro) |
| OS18 | Componenti strutturali in acciaio o metallo | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati | III (sino a 1.032.913 euro) |
| OS21 | Opere strutturali speciali | VIII (illimitata) |
| OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | V (sino a 5.164.569 euro) |
| OS23 | Demolizione di opere | I (sino a 258.228 euro) |
| OS24 | Verde e arredo urbano | IV (sino a 2.582.284 euro) |
| OS25 | Scavi archeologici | III (sino a 1.032.913 euro) |
| OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | IV (sino a 2.582.284 euro) |
| OS27 | Impianti per la trazione elettrica | IV (sino a 2.582.284 euro) |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento | VI (sino a 10.329.138 euro) |
| OS29 | Armamento ferroviario | III (sino a 1.032.913 euro) |
| OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | V (sino a 5.164.569 euro) |
| Qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione | VIII (illimitata) |








